Butterfly Valve – Flanged Type F-7480
BTFF4022

Butterfly Valve – Flanged Type F-7480

Τεχνικά στοιχεία

ΣειράBTFF4022
ΠρότυποJIS
Αριθμός JISF-7480
Πίεση λειτουργίαςJIS 5K, JIS 10K
ΔιαστάσειςDN50…DN600
ΣύνδεσηFlanged
Υλικό σώματοςDuctile cast iron (GGG40)
ClassJIS 5K/10K
Face to faceJIS F-7480
Stem PatternSquare
OptionsOther materials, flange connections
Operation optionsLever, Gearbox, Hydraulic, pneumatic or electric actuator

Εξαρτήματα βάνας

No.ΕξάρτημαΥλικό
BodyDuctile cast iron (GGG40)
ShaftStainless steel (AISI 406)
DiscAluminum Bronze Casting (Alu/Br CC333G)
SeatNBR (-10 ºC +90 ºC) / Viton FPM (-15 oC +210 oC)

DIMENSIONS (mm)

DNDJIS 5K ØKJIS 5K n-dJIS 10K ØKJIS 10K n-dBCAOKLGFEISONn x MH
50451054 X 151204 X 1977.511852155428122611x11F07704 x ø10ø90
65451304 X 151404 X 1987.5126631751046132611x11F07704 x ø10ø90
80601454 X 191508 X 1992.5133781851051142611x11F07704 x ø10ø90
100601658 X 191758 X 191051471032102285142611x11F07704 x ø10ø90
1251002008 X 192108 X 231251601252501273142814x14F07704 x ø10ø90
1501002308 X 192408 X 2314018015528028120142814x14F07704 x ø10ø90
2001002808 X 2329012 X 2316520420133051176143017x17F07704 x ø10ø90
25011034512 X 2335512 X 2520024524940070226153022X22F101024 x ø12ø125
30011039012 X 2340016 X 25222.527030244594277163222X22F101024 x ø12ø125
35012043512 X 2544516 X 25295315340490107312202927X27F101024 x ø12ø175
40013049516 X 2551016 X 27320350397565130368202927X27F121254 x ø14ø175
45015055516 X 2556520 X 27353375438620145415203836X36F141404 x ø18ø175
50016060520 X 2562020 X 27387415489675164462203836X36F141404 x ø18ø175
55017066520 X 2568020 X 33434450545745179533203836X36F141404 x ø18ø175
60017071520 X 2773024 X 33452562590795211568254846X46F161654 x ø22ø210
D Face to FaceØK Bolt Circle Diametern-d No. of holes x hole ØE Stem squareISO ISO 5211 top flangen x M Top flange holes
Data sheet
Σχετικά προϊόντα