
Pilot-operated 5/2 solenoid valves for air, single or double solenoid, ports G1/8 to G1/2, coils 24 V DC to 220 V AC with DIN connector and manual override.
| Function | 5/2 |
| Control | Single / double solenoid |
| Ports | G1/8–G1/2 |
| Working pressure | 1.5–8 bar |
| Code | Description | Size | |
|---|---|---|---|
| 5ERVA-1P18 | Solenoid valve 1/8'' 5/2 single SIZE A | 1/8" | |
| 5ERVA-2P18 | Solenoid valve 1/8'' 5/2 double SIZE A | 1/8" | |
| 5ERVB-1P14 | Solenoid valve 1/4'' 5/2 single SIZE B | 1/4" | |
| 5ERVB-1P14-110V | ELECTROPNEUMATIC SOLENOID 1/4'' 5/2 1P SIZE B - WITH COIL 110V | 1/4" | |
| 5ERVB-2P14 | Solenoid valve 1/4'' 5/2 double SIZE B | 1/4" | |
| 5ERVC-1P38 | Solenoid valve 3/8'' 5/2 single SIZE C | 3/8" | |
| 5ERVD-1P12 | Solenoid valve 1/2'' 5/2 single SIZE D | 1/2" | |
| 5ERVD-2P12 | Solenoid valve 1/2'' 5/2 double SIZE D | 1/2" | |
| 5ERVD-2P12/110VAC | Solenoid valve 1/2'' 5/2 double SIZE D, 110VAC | 1/2" |
Ergomatic codes from stock in Greece. Press + to add a code to your inquiry list; other sizes on request.